Waluty na całym świecie mają przydzielony powszechnie rozpoznawalny trzyliterowy kod. Pierwsze dwie litery wskazują kraj pochodzenia, a ostatnia literę nazwę waluty. Na przykład: USD oznacza “dolae amerykański”. (Stany Zjednoczone, dola). Poniżej podano trzyliterowe kody dla głównych walut oraz dla złota i srebra. Sześć najważniejszych walut na rynku, znanych jako “główne”, zostało pogrubione na górze tabeli.
ISO 4217 – międzynarodowy standard zawierający trzyliterowe kody oraz nazwy walut, przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).
Co to są pary walutowe na Forex?
Na rynku wymiany walut operuje się walutami w parach. Pary mają znaczenie w stosunku do swojej wzajemnej wartości, dlatego muszą zawsze pozostawać razem.
Kody walut
PAŃSTWO LUB REGION | KOD WALUTY | NAZWA WALUTY | PODZIAŁ WALUTY NA JEDNOSTKI | |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFA | afgani | 100 pul | |
Albania | ALL | lek | 100 qindarek | |
Algieria | DZD | dinar | 100 centymów | |
Angola | AOA | kwanza | 100 lwei | |
Antarktyda (ameryk.) | AD | dolar | 100 centów | |
Arabia Saudyjska | SAR | rial | 100 halali | |
Argentyna | ARS | peso | 100 centavos | |
Armenia | AMD | dram | 100 luma | |
Australia | AUD | dolar australijski | 100 centów | |
Azerbejdżan | AZM | manat | 100 gopików | |
Bahrajn | BHD | dinar | 1000 filów | |
Bangladesz | BDT | taka | 100 paisa | |
Bhutan | BTN | ngultrum | 100 czetrum | |
Białoruś | BYR | rubel | 100 kopiejek | |
Birma | K | kyat | 100 pyas | |
Boliwia | BOB | boliwiano (peso b.) | 100 centavos | |
Bośnia i Hercegowina | BAM | marka | 100 fenigów | |
Botswana | BWP | pula | 100 thebe | |
Brazylia | BRL | real brazylijski | 100 centavos | |
Brunei | BND | dolar | 100 centów | |
Bułgaria | BGN | lew bułgarski | 100 stotinek | |
Burundi | BIF | frank | 100 centymów | |
Chile | CLP | peso chlilijskie | 100 centavos | |
Chiny | CNY | yuan renminbi (Chiny) | 10 jiao=100 fenów | |
Chorwacja | HRK | kuna chorwadzka | 100 lip | |
Czechy | CZK | korona czeska | 100 halerzy | |
Dania | DKK | korona duńska | 100 ore | |
Dominikana | DOP | peso | 100 centavos | |
Egipt | EGP | funt | 100 piastrów | |
Erytrea | ERN | nakfa | 100 centów | |
Estonia | EEK | korona | 100 centów | |
Etiopia | ETB | birr | 100 centów | |
Filipiny | PHP | peso filipińskie | 100 centavos | |
Gambia | GMD | dalasi | 100 butut | |
Ghana | GHC | cedi | 100 pesewa | |
Gruzja | GEL | lari | 100 tetri | |
Gujana | GYD | dolar | 100 centów | |
Gwatemala | GTQ | quetzal | 100 centavos | |
Haiti | HTG | gourde | 100 centymów | |
Honduras | HNL | lempira | 100 centavos | |
Hongkong | HKD | dolar Hongkongu | 100 centów | |
Indie | INR | rupia indyjska | 100 paisa | |
Indonezja | IDR | rupia (Indonezja) | 100 senów | |
Irak | IQD | dinar | 1000 filów | |
Iran | IRR | rial | 100 dinarów | |
Islandia | ISK | korona islandzka | 100 aurar | |
Izrael | ILS | nowy szekel izraelski | 100 agorot | |
Jamajka | JMD | dolar | 100 centów | |
Japonia | JPY | jen (Japonia) | 100 sen | |
Jemen | YER | rial | 100 filsów | |
Jordania | JOD | dinar | 1000 filów | |
Kambodża | KHR | riel | 100 senów | |
Kanada | CAD | dolar kanadyjski | 100 centów | |
Katar | QAR | rial | 100 dirhamów | |
Kazachstan | KZT | tenge | 100 tiyn | |
Kenia | KES | szyling | 100 centymów | |
Kirgistan | KGS | som | 100 tiyn | |
Kolumbia | COP | peso | 100 centavos | |
Kongo | CDF | frank CFA | 100 centymów | |
Korea Południowa | KRW | won (Korea Południowa) | 100 dzon | |
Korea Północna | WN | won | 100 chon | |
Kostaryka | CRC | colon | 100 centymów | |
Kuba | CUP | peso | 100 centavos | |
Kuwejt | KWD | dinar | 1000 filów | |
Laos | LAK | kip | 100 at | |
Liban | LBP | funt | 100 piastrów | |
Liberia | LRD | dolar | 100 centów | |
Libia | LYD | dinar | 1000 dirhamów | |
Litwa | LTL | lit litewski | 100 centów | |
Łotwa | LVL | łat łotewski | 100 santimów | |
Macedonia | MKD | denar | 100 deni | |
Madagaskar | MGF | frank | 100 centymów | |
Makau | MOP | pataca | 100 avos | |
Malawi | MWK | kwacha | 100 tambala | |
Malediwy | MVR | rupia | 100 laria | |
Malezja | MYR | ringgit malezyjski | 100 senów | |
Malta | MTL | lira | 100 centów | |
Maroko | MAD | dirham | 100 centymów | |
Mauretania | MRO | ugijja | 5 khoume | |
Mauritius | MUR | rupia | 100 centów | |
Meksyk | MXN | peso meksykańskie | 100 centavos | |
Mołdawia | MDL | lej | 100 bani | |
Mongolia | MNT | tugrik | 100 mongów | |
Mozambik | MZM | metical | 100 centavos | |
Namibia | NAD | dolar | 100 centów | |
Nepal | NPR | rupia | 100 paisa | |
Nigeria | NGN | naira | 100 kobo | |
Nikaragua | NIO | cordoba oro | 100 centavos | |
Norwegia | NOK | korona norweska | 100 ore | |
Nowa Zelandia | NZD | dolar nowozelandzki | 100 centów | |
Pakistan | PKR | rupia | 100 paisa | |
Papua – Nowa Gwinea | PGK | kina | 100 toea | |
Paragwaj | PYG | guarani | 100 centymów | |
Peru | PEN | nowy sol | 100 centymów | |
Republika Zielonego Przylądka | CVE | escudo | 100 centavos | |
Rosja | RUB | rubel rosyjski | 100 kopiejek | |
RPA | ZAR | rand (RPA) | 100 centów | |
Rumunia | RON | lej rumuński | 100 bani | |
Rwanda | RWF | frank | 100 centymów | |
Serbia | CSD | dinar | 100 para | |
Seszele | SCR | rupia | 100 centów | |
Sierra Leone | SLL | leone | 100 centów | |
Singapur | SGD | dolar singapurski | 100 centów | |
Słowacja | SKK | korona | 100 halerzy | |
Słowenia | SIT | tolar | 100 stotinov | |
Somalia | SOS | szyling | 100 centów | |
Sri Lanka | LKR | rupia | 100 centów | |
Suazi | SZL | lilangeni | 100 centów | |
Sudan | SDD | dinar | 100 piastrów | |
Surinam | SRG | gulden | 100 centów | |
Syria | SYP | funt | 100 piastrów | |
Szkocja | PE | funt szterling | 100 pensów | |
Szwajcaria | CHF | frank szwajcarski | 100 centymów | |
Szwecja | SEK | korona szwedzka | 100 öre | |
Tadżykistan | TJS | somoni | 100 diramów | |
Tajlandia | THB | bat (Tajlandia) | 100 satangów | |
Tajwan | TWD | nowy dolar | 100 centów | |
Tanzania | TZS | szyling | 100 centów | |
Togo | XOF | frank CFA | 100 centymów | |
Trynidad i Tobago | TTD | dolar | 100 centymów | |
Tunezja | TND | dinar | 1000 milimów | |
Turcja | TRY | lira turecka | 100 kuruszy | |
Turkmenistan | TMM | manat | 100 tenesi | |
Uganda | UGX | szyling | 100 centów | |
Ukraina | UAH | hrywna (Ukraina) | 100 kopiejek | |
Unia Europejska | EUR | euro | 100 centów | |
Urugwaj | UYU | peso | 100 centymów | |
USA | USD | dolar amerykański | 100 centów | |
Uzbekistan | UZS | som | 100 tiyn | |
Vanuatu | VUV | vatu | 100 centymów | |
Wenezuela | VEB | boliwar | 100 centymów | |
Węgry | HUF | forint (Węgry) | 100 fillerów | |
Wielka Brytania | GBP | funt szterling | 100 pensów | |
Wietnam | VND | dong | 10 hao=100 xu | |
Wyspy Salomona | SBD | dolar | 100 centów | |
Zambia | ZMK | kwacha | 100 ngwee | |
Zimbabwe | ZWD | dolar | 100 centów | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | dirham | 100 filów | |
W kodach walut mamy jeden wyjątek – ponieważ nie ma takiego państwa jak Unia Europejska i norma ISO 3166-1 nie oznacza jej jako państwo ze skrótem EU więc waluta euro powinna być oznaczona XEU albo jakoś podobnie – jednak wyjątkowo jej oznaczenie brzmi EUR.