Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2017-01-06 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 2,09 | 2,10 | 2,03 | 1,97 | 1,77 | 1,59 |
Polska | 5-letnie | 2,96 | 2,97 | 2,88 | 2,88 | 2,44 | 2,22 |
Polska | 10-letnie | 3,67 | 3,67 | 3,63 | 3,63 | 3,02 | 2,95 |
Węgry | 3-letnie | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 1,17 | 1,26 | 2,10 |
Węgry | 5-letnie | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,14 | 1,82 | 2,55 |
Węgry | 10-letnie | 3,25 | 3,24 | 3,17 | 3,53 | 2,89 | 3,33 |
Czechy | 2-letnie | -0,90 | -0,85 | -0,87 | -0,63 | -0,70 | -0,24 |
Czechy | 5-letnie | -0,26 | -0,22 | -0,25 | -0,15 | -0,14 | -0,01 |
Czechy | 10-letnie | 0,48 | 0,49 | 0,43 | 0,55 | 0,34 | 0,59 |
Turcja | 2-letnie | 10,42 | 10,57 | 10,36 | 10,54 | 8,42 | 10,92 |
Turcja | 5-letnie | 10,93 | 11,02 | 10,91 | 10,85 | 8,96 | 11,05 |
Turcja | 10-letnie | 11,00 | 11,10 | 11,08 | 10,89 | 9,45 | 10,90 |
Irlandia | 2-letnie | -0,49 | -0,50 | -0,55 | -0,47 | -0,46 | -0,27 |
Irlandia | 5-letnie | 0,00 | 0,06 | -0,06 | -0,03 | 0,04 | 0,71 |
Irlandia | 10-letnie | 0,92 | 0,92 | 0,75 | 0,89 | 0,47 | 1,02 |
Włochy | 2-letnie | -0,09 | -0,10 | -0,18 | 0,00 | -0,10 | -0,02 |
Włochy | 5-letnie | 0,69 | 0,69 | 0,60 | 0,83 | 0,33 | 0,51 |
Włochy | 10-letnie | 1,92 | 1,93 | 1,82 | 1,94 | 1,34 | 1,48 |
Portugalia | 2-letnie | 0,21 | 0,22 | 0,04 | 0,19 | 0,39 | 0,07 |
Portugalia | 5-letnie | 2,01 | 1,99 | 1,87 | 2,08 | 2,03 | 1,12 |
Portugalia | 10-letnie | 4,03 | 4,03 | 3,76 | 3,64 | 3,51 | 2,52 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,26 | -0,26 | -0,28 | -0,21 | -0,22 | -0,02 |
Hiszpania | 5-letnie | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,38 | 0,10 | 0,58 |
Hiszpania | 10-letnie | 1,50 | 1,48 | 1,38 | 1,49 | 1,01 | 1,67 |
Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,73 | -0,77 | -0,69 | -0,67 | -0,39 |
Niemcy | 5-letnie | -0,48 | -0,50 | -0,53 | -0,34 | -0,52 | -0,13 |
Niemcy | 10-letnie | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,37 | -0,02 | 0,50 |
Francja | 2-letnie | -0,61 | -0,62 | -0,66 | -0,58 | -0,62 | -0,34 |
Francja | 5-letnie | -0,04 | -0,05 | -0,12 | -0,01 | -0,37 | 0,02 |
Francja | 10-letnie | 0,79 | 0,79 | 0,69 | 0,81 | 0,28 | 0,87 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,12 | 0,52 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,56 | 0,54 | 0,49 | 0,61 | 0,28 | 1,18 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 1,31 | 1,29 | 1,24 | 1,42 | 0,87 | 1,79 |
Japonia | 2-letnie | -0,20 | -0,20 | -0,18 | -0,19 | -0,28 | -0,01 |
Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,09 | -0,22 | 0,02 |
Japonia | 10-letnie | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | -0,06 | 0,25 |
USA | 2-letnie | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,11 | 0,85 | 0,98 |
USA | 5-letnie | 1,85 | 1,84 | 1,93 | 1,83 | 1,28 | 1,64 |
USA | 10-letnie | 2,35 | 2,34 | 2,44 | 2,39 | 1,74 | 2,17 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.