 
Afrykańska waluta została pierwotnie utworzona z podstawowych przedmiotów, materiałów, zwierząt, a nawet ludzi dostępnych w okolicy w celu stworzenia medium wymiany. Zaczęło się to zmieniać od XVII wieku, kiedy to europejskie potęgi kolonialne wprowadziły swój własny system walutowy do krajów, które najechały. Ponieważ kraje afrykańskie uzyskały niepodległość w XX wieku, niektóre z nich zachowały wprowadzone nowe nominały, inne z różnych powodów zmieniły nazwy swoich walut. Dzisiaj inflacja często stwarza popyt na bardziej stabilną (ale zabronioną) walutę obcą, podczas gdy na obszarach wiejskich pierwotny system barterowy jest nadal w powszechnym użyciu. Od 1 marca 2019 r. libijski dinar (LYD) ma najsilniejszą walutę w Afryce. Zobacz notowania walut.
| Kod waluty ISO 4217 | Kraj | Waluta | 
|---|---|---|
| DZD | Algieria | Dinar algierski | 
| AOA | Angola | Kwanza angolska | 
| XOF | Benin | Frank CFA | 
| BWP | Botswana | Botswana pula | 
| XOF | Burkina Faso | Frank CFA | 
| BIF | Burundi | Frank burundi | 
| XAF | Kamerun | Frank CFA | 
| CVE | Wyspy Zielonego Przylądka | Escudo z Zielonego Przylądka | 
| XAF | Republika Środkowoafrykańska | Frank CFA | 
| XAF | Czad | Frank CFA | 
| KMF | Komory | Frank CFA | 
| XAF | Republika Konga | Frank CFA | 
| CDF | Demokratyczna Republika Konga | Frank kongijski | 
| DJF | Dżibuti | Frank dżibutyjski | 
| EGP | Egipt | funt egipski | 
| XAF | Gwinea Równikowa | Frank CFA | 
| ERN | Erytrea | Erytrei nakfa | 
| SZL | Eswatini | Lilangeni | 
| ETB | Etiopia | Birr etiopski | 
| XAF | Gabon | Frank CFA | 
| GMD | Gambia | Dalasi | 
| GHS | Ghana | Cedi ghańskie | 
| GNF | Gwinea | Frank gwinejski | 
| XOF | Gwinea Bissau | Frank CFA | 
| XOF | Wybrzeże Kości Słoniowej | Frank CFA | 
| KES | Kenia | Szyling kenijski | 
| LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 
| LRD | Liberia | Dolar liberyjski | 
| LYD | Libia | Dinar libijski | 
| MGA | Madagaskar | Aragoński Madagaskar | 
| MWK | Malawi | Malachian Kwacha | 
| XOF | Mali | Frank CFA | 
| MRO | Mauretania | Ouguiya | 
| MUR | Mauritius | Rupia maurytyjska | 
| SZALONY | Maroko | Marokański dirham | 
| MZN | Mozambik | Metodę Mozambiku | 
| NAD | Namibia | Dolar namibijski | 
| XOF | Niger | Frank CFA | 
| NGN | Nigeria | Naira nigeryjska | 
| RWF | Rwanda | Frank rwandyjski | 
| STD | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | São Tomé i Príncipe dobra | 
| XOF | Senegal | Frank CFA | 
| SCR | Seszele | Rupia seszelska | 
| SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean leone | 
| SOS | Somali | Szyling somalijski | 
| ZAR | Afryka Południowa | Rand południowoafrykański | 
| SSP | Południowy Sudan | Funt południowosudański | 
| SDG | Sudan | Funt sudański | 
| TZS | Tanzania | Szyling tanzański | 
| TND | Tunezja | Dinar tunezyjski | 
| UGX | Uganda | Szyling ugandyjski | 
| ZMW | Zambia | Kwacha zambijska | 
| ZBN | Zimbabwe | Dolar RTGS | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
