Prosimy wziąć pod uwagę, że wszystkie opisane tutaj przykłady zostały przedstawione w celach demonstracyjnych. Opcje binarne są hazardem w czystej postaci i nie mają nic wspólnego w realnym rynkiem. Transakcje zawierane są na wirtualnej platformie bukmachera co w praktyce oznacza, że jeśli gracz zarobi to bukmacher straci pieniądze.
Najpierw wybierz jedne z aktywów bazowych (zobacz rysunek #1), podzielonych na cztery kategorie. Możesz zdecydować się na pary walutowe, towary, indeksy lub akcje.
Rozwijane menu (zobacz rysunek #2) pozwoli Ci wybrać preferowany czas wygaśnięcia.
W polu kwoty (zobacz rysunek #3) możesz wprowadzić wybraną kwotę inwestycji dla otwieranej opcji. Dla opcji „60-sekundowych” i „One-Touch” możesz wybrać kwotę inwestycji z gotowej listy.
Ostatecznym krokiem jest ocena rynku. Opcja kupna liczy na wzrost cen podczas, gdy opcja sprzedaży przewiduje ich spadek. (zobacz rysunek #4)
Wynik
W wybranym momencie wygaśnięcia, poprawność Twojego przewidywania zostanie automatycznie sprawdzona. Cena w chwili wygaśnięcia, zostanie porównana z ceną aktywów w momencie otwierania opcji.
Prawidłowe przewidzenie zachowania instrumentu prowadzi do wypłaty zainwestowanej kwoty, powiększonej o umówioną premię. Niepoprawne typowanie prowadzi do utraty pierwotnej inwestycji. W przypadku, gdy ceny w momencie otwarcia i wygaśnięcia opcji okażą się takie same, kwota pierwotnej inwestycji zostanie zwrócona.
Dodatkowe funkcje opcji bianarnych
Zamiast pozwolić opcji zwyczajnie wygasnąć, możesz użyć jednej z naszych dodatkowych funkcji, aby indywidualnie dopasować opcję, np. w obliczu zmieniających się warunków rynkowych. W przeglądzie otwartych pozycji, znajdziesz funkcje: „sprzedaj”, „podwój” i „roluj”.
„Sprzedaj”, jak nazwa wskazuje, daje Ci możliwość sprzedania opcji, zanim ona wygaśnie. Otrzymasz ofertę, którą możesz zaakceptować, bądź odrzucić. Jeśli masz pewność co do obecnego trendu, możesz zawsze „podwoić” inwestycję, co spowoduje otwarcie nowej opcji, o tych samych warunkach i kierunku, co już otwarta opcja, ale po bieżącej cenie. Wreszcie, jeśli uważasz, że Twoja opcja wymaga więcej czasu, aby rozwinąć się w pożądanym kierunku, możesz rozszerzyć jej termin wygaśnięcia, korzystając z funkcji „roluj”.
Dodatkowe cechy Opcji Binarnych
Istnieją trzy sposoby na jakie otwarta opcja może zostać zmodyfikowana, o ile tylko należy ona do jednej z poniższych kategorii:
- Opcje binarne (klasyczne)
- Pary
- Długoterminowe
- 60-sekundowe
__W zestawieniu otwartych pozycji dostępne są następujące opcje modyfikacji: __
1. Sprzedaj
Ikona „Sprzedaj“ pozwala sprzedać otwartą opcję przed jej wygaśnięciem. W przypadku opcji binarnych (klasycznych) i par jest to możliwe do 15 minut przed planowanym wygaśnięciem opcji. Dla opcji 60-sekundowych możliwość taka istnieje w dowolnym momencie, w którym pozycja pozostaje otwarta.
Po kliknięciu przycisku sprzedaży, pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Platforma oferuje cenę, po której transakcja może zostać zrealizowana. Cena ta jest ważna przez 3 sekundy, podczas których musisz potwierdzić zamiar sprzedaży. Jeśli zaoferowana cena nie zostanie zaakceptowana w ciągu trzech sekund, oferta zostanie wycofana, a pozycja pozostanie nadal otwarta.
*Prosimy zwrócić uwagę, że w określonych warunkach, przedstawienie oferty sprzedaży może okazać się niemożliwe, jeśli aktualna cena zbytnio odbiega od ceny wejściowej. Funkcja sprzedaży może być niedostępna dla niektórych aktywów bazowych. *
2. Podwój
Funkcja „Podwój“ prowadzi do otwarcia nowej pozycji o tym samym kierunku inwestycyjnym (np.: kupno lub sprzedaż, ten sam okres wygaśnięcia, te same aktywa bazowe), ale otwartej po bieżącej cenie, obowiązującej w czasie potwierdzenia operacji podwojenia. Zawarcie tej transakcji nie ma wpływu na oryginalną opcję, za to skutkuje to utworzeniem nowej opcji.
- Prosimy zwrócić uwagę, że ta funkcja jest dostępna jedynie dla kategorii: opcje binarne (klasyczne), pary i długoterminowe (w ograniczonym zakresie), do momentu na krótko przed wygaśnięciem otwartej pozycji. *
3. Roluj
Funkcja rolowania przesuwa czas wygaśnięcia otwartej opcji do następnego najbliższego terminu zapadalności. W ten sposób zyskujesz dodatkowy czas pozwalający na rozwinięcie się Twojej inwestycji w przewidywanym kierunku.
Funkcja rolowania jest dostępna tylko pod określonymi warunkami:
- Aktualna cena rynkowa musi wskazywać, że opcja jest oznaczona jako potencjalna strata, co jest wyświetlane na czerwono.
- Wybrany termin zapadalności nie może być ostatnim w aktualnej sesji jako, że nie byłaby dostępna żadna kolejna opcja w tej sesji.
- Czas pozostały do wygaśnięcia opcji musi wynosić ponad 15 minut.
Rolowanie, spowoduje dodanie dodatkowych 30% do pierwotnej inwestycji. Jeśli pierwotna inwestycja wynosiła 25,00 €, rolowanie zwiększy ją do 32,50 €. Ewentualna wypłata pozostanie jednak niezmieniona. Ponad to, rolowanie jest dostępne tylko raz na opcję.
Lista dostępnych aktywów – opcje binarne
Poniżej znajdziesz listę instrumentów aktualnie dostępnych w BDSwiss. Dla każdej kategorii wymienione zostały odpowiadające jej aktywa bazowe oraz godziny trwania sesji.
- FX
- Towary
- Indeksy
- Pary
- Akcje
FX
FX/FOREX lub pary walutowe oznaczają handel szerokim wachlarzem walut. Ceny dla pary walutowej, są zawsze wyświetlane w sposób wskazujący ile jednostek drugiej waluty możesz otrzymać za jedną jednostkę pierwszej waluty.
Nazwa | Sesja |
---|---|
AUD/CAD | 07:00:00 – 22:00:00 |
AUD/CHF | 07:00:00 – 20:30:00 |
AUD/JPY | 01:00:00 – 00:59:59 |
AUD/NZD | 01:00:00 – 00:59:59 |
AUD/USD | 01:00:00 – 00:59:59 |
CAD/CHF | 07:00:00 – 22:00:00 |
CAD/JPY | 07:00:00 – 22:00:00 |
CHF/JPY | 06:00:00 – 21:00:00 |
EUR/AUD | 01:00:00 – 00:59:59 |
EUR/CAD | 10:00:00 – 22:00:00 |
EUR/CHF | 05:00:00 – 21:00:00 |
EUR/GBP | 05:00:00 – 21:00:00 |
EUR/JPY | 01:00:00 – 00:59:59 |
EUR/NZD | 01:00:00 – 00:59:59 |
EUR/USD | 01:00:00 – 00:59:59 |
GBP/AUD | 01:00:00 – 00:59:59 |
GBP/CAD | 09:00:00 – 22:00:00 |
GBP/CHF | 07:00:00 – 20:30:00 |
GBP/JPY | 01:00:00 – 00:59:59 |
GBP/USD | 02:00:00 – 22:00:00 |
NZD/JPY | 01:30:00 – 11:00:00 |
NZD/USD | 01:00:00 – 00:59:59 |
USD/CAD | 04:00:00 – 22:00:00 |
USD/CHF | 07:00:00 – 22:00:00 |
USD/DKK | 08:00:00 – 16:00:00 |
USD/JPY | 01:00:00 – 00:59:59 |
USD/NOK | 08:00:00 – 18:00:00 |
USD/PLN | 08:00:00 – 16:30:00 |
USD/RUB | 08:00:00 – 16:30:00 |
USD/SEK | 08:00:00 – 18:00:00 |
USD/SGD | 02:00:00 – 10:00:00 |
USD/TRY | 08:00:00 – 16:30:00 |
USD/ZAR | 08:00:00 – 15:00:00 |
Towary
Surowce, znane również jako towary oznaczają handel dobrami mającymi faktyczną, fizyczną formę. Do kategorii tej należą metale szlachetne, jak: złoto, srebro i platyna i surowce energetyczne, jak ropa i gaz ziemny.
Nazwa | Sesja |
---|---|
KAKAO | 12:30:00 – 20:00:00 |
KAWA | 12:30:00 – 19:30:00 |
MIEDŹ | 10:00:00 – 21:00:00 |
KUKURYDZA | 13:00:00 – 20:30:00 |
BAWEŁNA | 12:00:00 – 20:00:00 |
ZŁOTO | 03:30:00 – 22:00:00 |
ZŁOTO/EUR | 08:00:00 – 22:00:00 |
GAZ ZIEM. FUTURE | 11:45:00 – 22:00:00 |
ROPA | 04:00:00 – 22:00:00 |
POMARAŃCZA | 14:10:00 – 20:00:00 |
PALLADIUM | 12:00:00 – 20:00:00 |
PLATYNA | 09:00:00 – 20:00:00 |
RYŻ | 16:00:00 – 20:00:00 |
SREBRO | 05:00:00 – 22:00:00 |
SOJA | 02:05:00 – 09:00:00; 15:30:00 – 20:00:00 |
CUKIER (11) | 12:00:00 – 19:30:00 |
PSZENICA | 14:00:00 – 20:00:00 |
Indeksy
Indeksy są agregatami wielu aktywów bazowych o podobnych cechach. Indeks technologiczny składa się z akcji firm z branży technologicznej, indeks DAX zawiera akcje 30 największych niemieckich firm, a VIX określa rozwój fluktuacji S&P 500.
Nazwa | Sesja |
---|---|
AFRICA 40 | 09:00:00 – 16:00:00 |
ASX | 01:10:00 – 06:00:00 |
ASX FUTURE | 01:10:00 – 06:00:00 |
ATHENS | 09:35:00 – 16:05:00 |
BOMBAY SE | 05:15:00 – 11:00:00 |
BOVESPA-F | 12:15:00 – 19:00:00 |
CAC 40 | 09:15:00 – 17:30:00 |
CAC 40 F | 09:15:00 – 19:00:00 |
CSI 300 | 02:40:00 – 04:30:00; 06:05:00 – 08:00:00 |
DAX | 09:15:00 – 17:30:00 |
DAX FUTURE | 09:15:00 – 19:00:00 |
DOLLAR INDEX F. | 12:00:00 – 22:00:00 |
DOW | 15:40:00 – 22:00:00 |
DUBAI | 07:30:00 – 11:00:00 |
EURO STOXX 50 | 09:15:00 – 17:30:00 |
EURO STOXX 50 F | 09:15:00 – 17:30:00 |
FTSE 100 | 09:15:00 – 17:30:00 |
FTSE FUTURE | 09:15:00 – 17:30:00 |
FTSE MIB FUTURE | 09:15:00 – 17:30:00 |
GERMANY 10YR BOND | 09:15:00 – 17:30:00 |
HANG SENG | 02:30:00 – 05:00:00; 06:10:00 – 09:00:00 |
HANG SENG F. | 02:40:00 – 05:00:00; 06:10:00 – 09:00:00 |
IBEX | 09:15:00 – 17:30:00 |
IBEX FUTURE | 09:15:00 – 17:30:00 |
KUWAIT | 07:20:00 – 10:20:00 |
MICEX | 08:10:00 – 15:30:00 |
NASDAQ | 15:40:00 – 22:00:00 |
NASDAQ FUTURE | 04:00:00 – 22:00:00 |
NIFTY FUTURE | 05:00:00 – 11:00:00 |
NIKKEI 225 | 01:05:00 – 03:30:00; 04:35:00 – 07:00:00 |
NIKKEI FUTURE | 01:05:00 – 03:30:00; 04:35:00 – 07:00:00 |
PORTUGAL 20 | 09:15:00 – 17:30:00 |
RTS FUTURE | 07:30:00 – 15:30:00 |
RUSSELL 2000 | 15:40:00 – 22:00:00 |
S&P 500 | 15:40:00 – 22:00:00 |
S&P FUTURE | 09:30:00 – 22:00:00 |
SHANGHAI COMPOSITE | 02:40:00 – 04:30:00; 06:05:00 – 08:00:00 |
SMI FUTURE | 09:15:00 – 17:30:00 |
SSE180 | 02:40:00 – 04:30:00; 06:05:00 – 08:00:00 |
TADAWUL | 09:10:00 – 13:20:00 |
TEL AVIV 25 | 09:15:00 – 16:00:00 |
TOPIX 100 | 01:05:00 – 03:30:00; 04:35:00 – 07:00:00 |
U.S 10 YEAR NOTE | 15:40:00 – 22:00:00 |
U.S 30 YEAR NOTE | 15:40:00 – 22:00:00 |
Pary
Handel parami instrumentów bazowych daje inwestorom zupełnie nowe sposoby reagowania na informacje z rynków. Pytaniem, na które należy odpowiedzieć jest: na który z dwóch aktywów bazowych, informacje rynkowe będą miały większy wpływ?
Nazwa | Sesja |
---|---|
AMAZON VS EBAY | 15:40:00 – 22:00:00 |
AMAZON VS NETFLIX | 15:40:00 – 22:00:00 |
APPLE VS AMAZON | 15:40:00 – 22:00:00 |
BARCLAYS VS LLOYDS BANK | 09:15:00 – 17:30:00 |
BMW VS DAIMLER | 09:15:00 – 17:30:00 |
BMW VS RENAULT | 09:15:00 – 17:30:00 |
BNP PARIBAS VS BARCLAYS | 09:15:00 – 17:30:00 |
CITIGROUP VS AIG | 15:40:00 – 22:00:00 |
CITIGROUP VS JP MORGAN CHASE | 15:40:00 – 22:00:00 |
DAX F VS FTSE F | 09:15:00 – 17:30:00 |
DAX VS CAC 40 | 09:15:00 – 17:30:00 |
FACEBOOK VS TWITTER | 15:40:00 – 22:00:00 |
FTSE F VS CAC F | 09:15:00 – 17:30:00 |
ZŁOTO VS ROPA | 05:00:00 – 22:00:00 |
LINKEDIN VS FACEBOOK | 15:40:00 – 22:00:00 |
LINKEDIN VS TWITTER | 15:40:00 – 22:00:00 |
MAZDA VS TOSHIBA | 01:05:00 – 03:30:00; 04:35:00 – 07:00:00 |
NASDAQ VS APPLE | 15:40:00 – 22:00:00 |
NIKKEI 225 VS TOSHIBA | 01:05:00 – 03:30:00; 04:35:00 – 07:00:00 |
NIKKEI VS SUMITOMO MITSUI | 01:05:00 – 03:30:00; 04:35:00 – 07:00:00 |
RIO-AU VS BHP-AU | 01:05:00 – 06:00:00 |
S&P 500 F VS NASDAQ F | 15:40:00 – 22:00:00 |
SIEMENS VS E.ON | 09:15:00 – 17:30:00 |
STOXX 50 F VS FTSE F | 09:15:00 – 17:30:00 |
VODAFONE VS ORANGE | 09:15:00 – 17:30:00 |
VOLKSWAGEN VS DAIMLER | 09:15:00 – 17:30:00 |
Akcje
Akcje to udziały w firmach notowanych na giełdach. Handel fizycznymi akcjami wymaga dużego kapitału i dlatego opcje binarne stanowią atrakcyjną alternatywę.
Nazwa | Sesja |
---|---|
3M | 15:40:00 – 22:00:00 |
ADIDAS | 09:15:00 – 17:30:00 |
AIG | 15:40:00 – 22:00:00 |
AIRBUS GROUP | 09:15:00 – 17:30:00 |
ALIBABA | 15:40:00 – 22:00:00 |
ALLIANZ SE | 09:15:00 – 17:30:00 |
ALPHABET (Google) | 15:40:00 – 22:00:00 |
AMAZON | 15:40:00 – 22:00:00 |
ANZ BANK | 01:05:00 – 06:00:00 |
APPLE | 15:40:00 – 22:00:00 |
AXA SA | 09:15:00 – 17:30:00 |
AXIS BANK | 05:00:00 – 11:00:00 |
BAIDU | 15:40:00 – 22:00:00 |
BANCO SANTANDER | 09:15:00 – 17:30:00 |
BANK OF AMERICA | 15:40:00 – 22:00:00 |
BARCLAYS | 09:15:00 – 17:30:00 |
BASF AG | 09:15:00 – 17:30:00 |
BAYER AG | 09:15:00 – 17:30:00 |
BHP-AU | 01:05:00 – 06:00:00 |
BLACKBERRY | 15:40:00 – 22:00:00 |
BMW | 09:15:00 – 17:30:00 |
BNP PARIBAS | 09:15:00 – 17:30:00 |
BOEING | 15:40:00 – 22:00:00 |
BP | 09:15:00 – 17:30:00 |
BRITISH AMERICAN T | 09:15:00 – 17:30:00 |
CATERPILLAR | 15:40:00 – 22:00:00 |
CHEUNG KONG | 02:40:00 – 05:00:00; 06:30:00 – 09:00:00 |
CHINA PACIFIC INSU’ | 02:40:00 – 04:30:00; 06:05:00 – 08:00:00 |
CISCO | 15:40:00 – 22:00:00 |
CITIGROUP | 15:40:00 – 22:00:00 |
COCA COLA | 15:40:00 – 22:00:00 |
COMMONWEALTH BANK | 01:05:00 – 06:00:00 |
DAIMLER AG | 09:15:00 – 17:30:00 |
DANONE | 09:15:00 – 17:30:00 |
DEUTSCHE BANK | 09:15:00 – 17:30:00 |
DEUTSCHE TELEKOM | 09:15:00 – 17:30:00 |
DISNEY | 15:40:00 – 22:00:00 |
E.ON AG | 09:15:00 – 17:30:00 |
EBAY | 15:40:00 – 22:00:00 |
EXXON MOBIL | 15:40:00 – 22:00:00 |
15:40:00 – 22:00:00 | |
FedEX | 15:40:00 – 22:00:00 |
FERRARI | 15:40:00 – 22:00:00 |
GAZPROM | 08:10:00 – 15:30:00 |
GENERAL ELECTRIC | 15:40:00 – 22:00:00 |
GENERAL MOTORS | 15:40:00 – 22:00:00 |
GoDaddy | 15:40:00 – 22:00:00 |
GOLDMAN SACHS | 15:40:00 – 22:00:00 |
GoPRO | 15:40:00 – 22:00:00 |
GROUPON | 15:40:00 – 22:00:00 |
H & M | 09:15:00 – 17:30:00 |
HSBC HOLDINGS | 09:15:00 – 17:30:00 |
HSBC-HK | 02:40:00 – 05:00:00; 06:10:00 – 09:00:00 |
IBM | 15:40:00 – 22:00:00 |
INTEL | 15:40:00 – 22:00:00 |
JOHNSON & JOHNSON | 15:40:00 – 22:00:00 |
JP MORGAN CHASE | 15:40:00 – 22:00:00 |
KING DIGITAL (Candy Crash) | 15:40:00 – 22:00:00 |
LAS VEGAS SANDS | 15:40:00 – 22:00:00 |
15:40:00 – 22:00:00 | |
LLOYDS BANK | 09:15:00 – 17:30:00 |
LOUIS VUITTON | 09:15:00 – 17:30:00 |
LUFTHANSA | 09:15:00 – 17:30:00 |
LUKOIL RS | 08:10:00 – 15:30:00 |
MASTERCARD | 15:40:00 – 22:00:00 |
MAZDA MOTOR | 01:05:00 – 03:30:00; 04:35:00 – 07:00:00 |
McDONALD’S | 15:40:00 – 22:00:00 |
METRO AG | 09:15:00 – 17:30:00 |
MICRON | 15:40:00 – 22:00:00 |
MICROSOFT | 15:40:00 – 22:00:00 |
NETFLIX | 15:40:00 – 22:00:00 |
NIKE | 15:40:00 – 22:00:00 |
PETROBRAS | 15:40:00 – 22:00:00 |
PFIZER | 15:40:00 – 22:00:00 |
PING AN INSURANCE | 02:40:00 – 04:30:00; 06:05:00 – 08:00:00 |
PROCTER & GAMBLE | 15:40:00 – 22:00:00 |
PUBLICIS GROUP | 09:15:00 – 17:30:00 |
PUMA | 09:15:00 – 17:30:00 |
RENAULT | 09:15:00 – 17:30:00 |
RIO TINTO | 09:15:00 – 17:30:00 |
RIO-AU | 01:05:00 – 06:00:00 |
ROSNEFT’ | 08:10:00 – 15:30:00 |
S.BANK INDIA | 05:45:00 – 11:00:00 |
SALESFORCE.COM | 15:40:00 – 22:00:00 |
SANDISK | 15:40:00 – 22:00:00 |
SANOFI SA | 09:15:00 – 17:30:00 |
SAP | 09:15:00 – 17:30:00 |
SBERBANK | 08:10:00 – 15:30:00 |
SEARS HOLDINGS | 15:40:00 – 22:00:00 |
SIEMENS AG | 09:15:00 – 17:30:00 |
SONY | 15:40:00 – 22:00:00 |
STARBUCKS | 15:40:00 – 22:00:00 |
SUMITOMO MITSUI | 01:05:00 – 03:30:00; 04:35:00 – 07:00:00 |
TATA MOTORS | 05:30:00 – 11:00:00 |
TATA STEEL | 05:00:00 – 11:00:00 |
TELEFONICA | 09:15:00 – 17:30:00 |
TENCENT HOLDINGS | 02:40:00 – 05:00:00; 06:10:00 – 09:00:00 |
TESCO | 09:15:00 – 17:30:00 |
TESLA MOTORS | 15:40:00 – 22:00:00 |
TOSHIBA CORP | 01:05:00 – 03:30:00; 04:35:00 – 07:00:00 |
TOTAL | 09:15:00 – 17:30:00 |
TOYOTA (US) | 15:40:00 – 22:00:00 |
15:40:00 – 22:00:00 | |
UNICREDIT | 09:15:00 – 17:30:00 |
VIVENDI | 09:15:00 – 17:30:00 |
VODAFONE | 09:15:00 – 17:30:00 |
VOLKSWAGEN | 09:15:00 – 17:30:00 |
VOLVO | 09:15:00 – 17:30:00 |
WAL-MART | 15:40:00 – 22:00:00 |
WYNN RESORTS | 15:40:00 – 22:00:00 |
YAHOO | 15:40:00 – 22:00:00 |