Pod spodem można zobaczyć aktualną tabelę A kursów średnich NBP o numerze 198/A/NBP/2019 z dnia 11.10.2019
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1289 |
dolar amerykański | USD | 3.9145 |
dolar australijski | AUD | 2.6589 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4993 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9487 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.4808 |
dolar singapurski | SGD | 2.8487 |
euro | EUR | 4.3097 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012986 |
frank szwajcarski | CHF | 3.9192 |
funt szterling | GBP | 4.8929 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1592 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036246 |
korona czeska | CZK | 0.1668 |
korona duńska | DKK | 0.577 |
korona islandzka | ISK | 0.031298 |
korona norweska | NOK | 0.4299 |
korona szwedzka | SEK | 0.3985 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5803 |
lej rumuński | RON | 0.9055 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.2035 |
lira turecka | TRY | 0.6695 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1151 |
peso chilijskie | CLP | 0.005444 |
peso filipińskie | PHP | 0.0759 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2016 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2622 |
real (Brazylia) | BRL | 0.9524 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9348 |
rubel rosyjski | RUB | 0.061 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00027708 |
rupia indyjska | INR | 0.055147 |
won południowokoreański | KRW | 0.003304 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5514 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3444 |
Aktualna tabela A nr 198/A/NBP/2019 notowań kursów średnich NBP – tabela A z dnia 11 października 2019
Bieżące średnie kursów walut obcych w PLN określone w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. W sprawie sposobu obliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych waluta obca (Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego nr 14, poz. 39 i nr 20, poz. 51, od 2004 r., nr 2, poz. 3, a od 2007 r., nr 1, poz. 2 i nr 18, pozycja 35).