ELIXIR (ang. Electronic Clearing House) jest systemem rozliczeń międzybankowych opartym na transmisji danych. Zadaniem systemu jest wymiana informacji o zleceniach płatniczych pomiędzy bankami. System ELIXIR jest kontrolowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową, co gwarantuje poprawność wykonywanych operacji.
Komunikaty na temat obsługiwanych płatności przez system Elixir:
- polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe
- komunikaty do obsługi płatności podatkowych
- polecenia zapłaty
- czeki
- zwroty
Bank przesyła informacje o przelewach, które mają zostać zrealizowane w tzw. sesjach Elixir. Rozliczenie należności i zobowiązań odbywa się w określonych blokach czasowych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Minimalny czas rozliczenia przelewu międzybankowego za pomocą systemu ELIXIR wynosi około 2 godzin.
W każdym dniu rozliczeniowym wymiana komunikatów pomiędzy bankami odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych NBP, których dokładne godziny określa Krajowa Izba Rozliczeniowa:
- Sesja poranna ELIXIR rozrachunkowa trwa w godzinach 10:30 – 11:00
- Sesja popołudniowa ELIXIR rozrachunkowa trwa w godzinach 14:30 – 15:00
- Sesja wieczorna ELIXIR rozrachunkowa trwa w godzinach 17:00 – 17:30
Oficjalne sesje ELIXIR: tabela z oficjalnej strony Krajowej Izby Rozliczeniowej (zakładka harmonogram):
Otwarcie wejścia | Zamknięcie wejścia | Przetwarzanie, rozliczenie | Rozrachunek | Wyjście | Raporty | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesja nr 1 | 16:00 (dzień poprzedni) | 9:30 | 9:30 – 10:30 | 10:30 – 11:00 | od 11:00 | po 11:00 |
Sesja nr 2 | 9:30 (dzień rozliczeniowy) | 13:30 | 13:30 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | od 15:00 | po 15:00 |
Sesja nr 3 | 13:30 (dzień rozliczeniowy) | 16:00 | 16:00 – 17:00 | 17:00 – 17:30 | od 17:30 | po 17:30 |
Bank rozlicza transakcje w oparciu o powyższy harmonogram sesji. Dodatkowo każdy bank ma swoje własne sesje przelewów wychodzących i przychodzących. Oznacza to, że aby ustalić, kiedy nadejdzie przelew wysłany z banku A do banku B, musimy to zrobić:
- Na podstawie harmonogramu przelewów wychodzących z banku A (tj. banku, z którego przelew został wysłany), musimy określić, w której sesji rozliczeniowej NBP będzie rozliczany nasz przelew (rano, po południu lub wieczorem).
- Sprawdź, przed którą sesją przelewów przychodzących z banku B zakończyła się sesja rozliczeniowa NBP.
W poniższej tabeli przedstawiono banki oferujące rachunki dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Nie obejmuje ona banków hipotecznych, banków korporacyjnych ani tych, które zajmują się wyłącznie kredytami hipotecznymi.
Bank | Sesje przelewów wychodzących | Sesje przelewów przychodzących | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alior Bank | 8:20 | 12:20 | 15:20 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
Bank Millennium | 10:30 – 11:00 (dyspozycję należy złożyć do 8:10) | 14:30 – 15:00 dyspozycję należy złożyć do 12:10 | 17:00 – 17:30 dyspozycję należy złożyć do 14:30 | 12:00 | 15:30 | 17:15 |
Bank Pocztowy | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
BGŻOptima | 08:00 – 08:05 | 11:45 – 11:50 | 14:15 – 14:20 | 11:00 | 15:00 | 17:15 |
BNP Paribas | 08:00 | 12:00 dyspozycję należy złożyć do 11:45 | 15:00 dyspozycję należy złożyć do 14:15 | 11:00 – 12:00 | 14:30 – 15:00 | 17:00 |
BOŚ Bank | 09:30 dyspozycję należy złożyć do 08:30 | 13:30 dyspozycję należy złożyć do 12:30 | 16:00 dyspozycję należy złożyć do 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
Citi Handlowy | 08:00 | 12:15 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
Credit Agricole | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
EnveloBank | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
Eurobank | 07:30 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
Getin Bank | 08:15 | 12:15 | 14:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
Idea Bank | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
ING Bank Śląski | 08:10 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
Inteligo | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 11:30 | 15:10 | 17:30 |
mBank | 05:55 | 09:55 | 13:25 | 11:15 | 15:00 | 18:15 |
neoBank | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 11:30 | 15:00 | 17:30 |
Nest Bank | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 10:30 | 14:15 | 17:00 |
Noble Bank SA | 08:15 | 12:15 | 14:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
Pekao SA | 08:30 | 12:30 dyspozycję należy złożyć do 10:30 | 15:00 dyspozycję należy złożyć do 14:25 | 11:00 księgowane do 15:00 | 15:00 księgowane do 17:00 | 17:30 księgowane do 20:00 |
PKO BP | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 11:30 | 15:10 | 17:30 |
Plus Bank | 07:30 | 11:30 | 14:00 | 11:00 – 12:00 | 14:30 – 15:30 | 17:00 – 18:00 |
Santander Bank Polska | 08:15 | 12:15 | 14:45 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
Santander Consumer Bank | 09:00 | 13:30 | 16:00 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
SGB–Bank | 08:30 | 12:30 | 15:30 | 11:30 | 15:00 | 17:30 |
T-Mobile Usługi Bankowe | 08:20 | 12:20 | 15:20 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
Toyota Bank | 08:10 | 12:10 | 14:40 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
Volkswagen Bank | 08:00 | 11:50 | 14:20 | 11:30 | 15:30 | 18:00 |
Informacje prezentowane w powyższej tabeli mają charakter informacyjny.