Daleki tuzin
Opis systemu
Mnóstwo systemów ruletki bazuje na progresji, a więc podwyższaniu stawek. Doświadczeni gracze na pewno zgodzą się ze mną, jeśli powiem, że czekanie na koniec serii jest czasami bardzo stresujące. Dlatego miło jest mi powiedzieć, że istnieją również systemy, bazujące na innej zasadzie. W tym systemie gracz nie czeka, aż długa seria zakończy się, jednak cieszy się, że zacznie … Do tego, obstawiane są tuziny, co mówiąc statystycznie, zapewnia zawsze zrównoważoną grę z licznymi wygrami.
Zasada gry
- Będziesz obstawiać tuziny (wypłata w stosunku 2:1 – p. zasady ruletki , podstawy).
- By móc osiągnąć większe prawdopodobieństwo wygranej, musisz zawsze obstawiać 2 tuziny.
- Umieszczenie stawek na płótnie zależne jest od numeru, który właśnie padł.
- Numer, który padł należy do pewnego tuzinu. Ten pozostawisz i obstawiasz pozostałe dwa.
Przykład
- Jeżeli padnie numer 21, a więc 2. tuzin, w kolejnym spinie obstawiasz tuziny nr 1 i 3.
- W kolejnym rzucie padnie numer 36 (3.tuzin), awięc potem obstawiasz tuziny nr 1 i 2.
Wartości stawek
- Rozpoczynasz stawką po 2 żetonach na każdym z dwu tuzinów.
- Jeżeli wygrasz w tym spinie, podwyższasz stawkę na obydwu tuzinach o 1 żeton.
- Jeżeli przegrasz w tym spinie, powracasz z powrotem na stawkę po 2 żetonach na obydwu tuzinach.
Możliwe efekty finansowe
- Jeżeli wygrasz w 1. spinie, uzyskasz 2 żetony, w wypadku przegranej tracisz 4 żetony.
- Jeżeli wygrasz w 1. spinie i przegrasz w 2.spinie, łącznie tracisz 3 żetony.
- Jeżeli wygrasz pierwsze 2 spiny i przegrasz w trzecim, tracisz łącznie 1,5 żetonu.
Teraz zaczyna to być już bardziej interesujące.
- Jeżeli wygrasz pierwsze 3 spiny i przegrasz w czwartym, uzyskasz łącznie 0,5 żetonu
- Jeżeli wygrasz pierwsze 4 spiny i przegrasz w piątym, uzyskasz łącznie 3 żetony.
- Jeżeli wygrasz pierwszych 5 spinów i przegrasz w szóstym, łącznie zyskujesz 6 żetonów
- Jeżeli wygrasz pierwszych 6 spinów i przegrasz w siódmym, łącznie zyskujesz 9,5 żetonów.
- Jeżeli wygrasz pierwszych 7 spinów i przegrasz w osmým, zyskujesz 13,5 żetonów
- Jeżeli wygrasz pierwszych 8 spinów i przegrasz w dziewiątym, zyskujesz 18 żetonów…
… i tak dalej …
Tabelka nr 1:Wartości stawek i wygranych przez okres 30 spinów
Spin nr. |
Wartość stawek |
Wygrana |
Suma wygranych |
Profit przy utracie ostatniego spinu |
1 | 4 | 2 | 2 | -4 |
2 | 5 | 2,5 | 4,5 | -3 |
3 | 6 | 3 | 7,5 | -1,5 |
4 | 7 | 3,2 | 11 | 0,5 |
5 | 8 | 4 | 15 | 3 |
6 | 9 | 4,5 | 19,5 | 6 |
7 | 10 | 5 | 24,5 | 9,5 |
8 | 11 | 5,5 | 30 | 13,5 |
9 | 12 | 6 | 36 | 18 |
10 | 13 | 6,5 | 42,5 | 23 |
11 | 14 | 7 | 49,5 | 28,5 |
12 | 15 | 7,5 | 57 | 34,5 |
13 | 16 | 8 | 65 | 41 |
14 | 17 | 8,5 | 73,5 | 48 |
15 | 18 | 9 | 82,5 | 55,5 |
16 | 19 | 9,5 | 92 | 63,5 |
17 | 20 | 10 | 102 | 72 |
18 | 21 | 10,5 | 112,5 | 81 |
19 | 22 | 11 | 123,5 | 90,5 |
20 | 23 | 11,5 | 137 | 100,5 |
21 | 24 | 12 | 147 | 111 |
22 | 25 | 12,5 | 159,5 | 122 |
23 | 26 | 13 | 172,5 | 133,5 |
24 | 27 | 13,5 | 186 | 145,5 |
25 | 28 | 14 | 200 | 158 |
26 | 29 | 14,5 | 214,5 | 171 |
27 | 30 | 15 | 229,5 | 184,5 |
28 | 31 | 15,5 | 245 | 198,5 |
29 | 32 | 16 | 261 | 213 |
30 | 33 | 16,5 | 277,5 | 228 |
Podsumowanie wiadomości z tabeli nr 1
Jeżeli popatrzymy na wartości strat i wygranych bardziej szczegółowo, to stwierdzimy, że straty osiągają maksymalnie 4 żetonów (w wypadku wartości żetonów 1).
Jeżeli chwycisz dłuższą zwycięzską serię (to tylko sprawa czasu), wygrane osiągną dużo większych wartości.
Prawdopodobieństwo pojawienia się dłuższej serii
Jak wspominałem już na początku, tu nie gnębią nas długie serie, odwrotnie, cieszymy się.
Czekamy więc na nasz „daleki tuzin“, (ten, który nie mamy obstawiony) i życzymy sobie, by nadszedł jak najpóźniej.
Zawsze musimy liczyć się z tym, że pojawi się cały szereg spinów, gdzie strata żetonów będzie stopniowo wzrastać.
Jeżeli jednak pojawi się zwycięzska seria, gdzie ten „dalek tuzin“, który nie masz obstawiony, nie padnie przez okres, powiedzmy 10 – 15 spinów, to uzyskujesz coś koło 30 – 60 żetonów!
Statystyki mówią, że potrzeba około 100 – 200 spinów by pojawiło się 4 – 5 dłuższych serii.
Jednak musimy taką liczbę brać tylko jako informacyjną, jak na pewno wiecie, w wypadku ruletki mogą nastać obroty jak w korzystnym tak niekorzystnym dla nas kierunku.
Objaśnienia dotyczące kolejnej tabeli, nr 2
Kolumna „Tuzin“ oznacza tuzin, do którego dany spin spada. Jeżeli padnie zero, to znaczy oczywiście stratę, która w kolumnie jest oznaczona numerem 0.
W kolumnie „Zmiana tuzina“ litera X oznacza wygraną, liczby oznaczają ilość spinów od ostatniej wygranej.
Kolumna „Seria wygranych“ pokazuje ilość spinów, w których seria trwała. Strata wyznaczona jest zerem.
Kolumna „Wartość stawek“ oznacza wysokość łącznej stawki (na obydwa tuziny razem).
Przykład: 100 oznacza, że obstawiliśmy po 50 żetonach na każdy tuzin.
Kolumna „Aktualna wygrana“ mówi, ile wynosi wygrana w konkretnym spinie.
Kolumna „Czysty profit“ zawiera łączną ilość dotychczasowej wygranej.
Tabela nr.2
Spin nr. |
Padnięty numer |
Tuzin | Zmiana tuzina |
Seria wygranych |
Wartość stawek |
Aktualna wygrana |
Czysty profit |
1 | 14 | 2 | |||||
2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 100 | -100 | -100 |
3 | 1 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | -50 |
4 | 13 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | 25 |
5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 200 | -200 | -175 |
6 | 23 | 2 | 2 | 0 | 100 | -100 | -275 |
7 | 6 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | -225 |
8 | 29 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | -150 |
9 | 1 | 1 | X | 3 | 200 | 100 | -50 |
10 | 32 | 3 | X | 4 | 250 | 125 | 75 |
11 | 15 | 2 | X | 5 | 300 | 150 | 225 |
12 | 9 | 1 | X | 6 | 350 | 175 | 400 |
13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 400 | -400 | 0 |
14 | 21 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | 50 |
15 | 21 | 2 | 1 | 0 | 150 | -150 | -100 |
16 | 1 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | -50 |
17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | -150 | -200 |
18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100 | -100 | -300 |
19 | 27 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | -250 |
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | -150 | -400 |
21 | 30 | 3 | 2 | 0 | 100 | -100 | -500 |
22 | 17 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | -450 |
23 | 36 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | -375 |
24 | 16 | 2 | X | 3 | 200 | 100 | -275 |
25 | 6 | 1 | X | 4 | 250 | 125 | -150 |
26 | 14 | 2 | X | 5 | 300 | 150 | 0 |
27 | 7 | 1 | X | 6 | 350 | 175 | 175 |
28 | 19 | 2 | X | 7 | 400 | 200 | 375 |
29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 450 | -450 | -75 |
30 | 32 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | -25 |
31 | 2 | 1 | X | 2 | 150 | 75 | 50 |
32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 200 | -200 | -150 |
33 | 18 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | -100 |
34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | -150 | -250 |
35 | 33 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | -200 |
36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | -150 | -350 |
37 | 10 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | -300 |
38 | 29 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | -225 |
39 | 21 | 2 | X | 3 | 200 | 100 | -125 |
40 | 31 | 3 | X | 4 | 250 | 125 | 0 |
41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | -300 | -300 |
42 | 23 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | -250 |
43 | 35 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | -175 |
44 | 22 | 2 | X | 3 | 200 | 100 | -75 |
45 | 30 | 3 | X | 4 | 250 | 125 | 50 |
46 | 9 | 1 | X | 5 | 300 | 150 | 200 |
47 | 12 | 1 | 1 | 0 | 350 | -350 | -150 |
48 | 8 | 1 | 2 | 0 | 100 | -100 | -250 |
49 | 26 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | -200 |
50 | 35 | 3 | 1 | 0 | 150 | -150 | -350 |
51 | 31 | 3 | 2 | 0 | 100 | -100 | -450 |
52 | 31 | 3 | 3 | 0 | 100 | -100 | -550 |
53 | 10 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | -500 |
54 | 20 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | -425 |
55 | 32 | 3 | X | 3 | 200 | 100 | -325 |
56 | 23 | 2 | X | 4 | 250 | 125 | -200 |
57 | 8 | 1 | X | 5 | 300 | 150 | -50 |
58 | 14 | 2 | X | 6 | 350 | 175 | 125 |
59 | 7 | 1 | X | 7 | 400 | 200 | 325 |
60 | 11 | 1 | 1 | 0 | 450 | -450 | -125 |
61 | 25 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | -75 |
62 | 9 | 1 | X | 2 | 150 | 75 | 0 |
63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | -200 | -200 |
64 | 4 | 1 | 2 | 0 | 100 | -100 | -300 |
65 | 7 | 1 | 3 | 0 | 100 | -100 | -400 |
66 | 31 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | -350 |
67 | 10 | 1 | X | 2 | 150 | 75 | -275 |
68 | 30 | 3 | X | 3 | 200 | 100 | -175 |
69 | 23 | 2 | X | 4 | 250 | 125 | -50 |
70 | 28 | 3 | X | 5 | 300 | 150 | 100 |
71 | 19 | 2 | X | 6 | 350 | 175 | 275 |
72 | 29 | 3 | X | 7 | 400 | 200 | 475 |
73 | 4 | 1 | X | 8 | 450 | 225 | 700 |
74 | 7 | 1 | 1 | 0 | 500 | -500 | 200 |
75 | 6 | 1 | 2 | 0 | 100 | -100 | 100 |
76 | 13 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | 150 |
77 | 30 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | 225 |
78 | 19 | 2 | X | 3 | 200 | 100 | 325 |
79 | 28 | 3 | X | 4 | 250 | 125 | 450 |
80 | 16 | 2 | X | 5 | 300 | 150 | 600 |
81 | 11 | 1 | X | 6 | 350 | 175 | 775 |
82 | 28 | 3 | X | 7 | 400 | 200 | 975 |
83 | 4 | 1 | X | 8 | 450 | 225 | 1200 |
84 | 30 | 3 | X | 9 | 500 | 250 | 1450 |
85 | 23 | 2 | X | 10 | 550 | 275 | 1725 |
86 | 15 | 2 | 1 | 0 | 600 | -600 | 1125 |
87 | 26 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | 1175 |
88 | 28 | 3 | 1 | 0 | 150 | -150 | 1025 |
89 | 15 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | 1075 |
90 | 26 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | 1150 |
91 | 11 | 1 | X | 3 | 200 | 100 | 1250 |
92 | 4 | 1 | 1 | 0 | 250 | -250 | 1000 |
93 | 10 | 1 | 2 | 0 | 100 | -100 | 900 |
94 | 25 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | 950 |
95 | 8 | 1 | X | 2 | 150 | 75 | 1025 |
96 | 32 | 3 | X | 3 | 200 | 100 | 1125 |
97 | 2 | 1 | X | 4 | 250 | 125 | 1250 |
98 | 4 | 1 | 1 | 0 | 300 | -300 | 950 |
99 | 34 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | 1000 |
100 | 14 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | 1075 |
101 | 22 | 2 | 1 | 0 | 200 | -200 | 875 |
102 | 7 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 925 |
103 | 8 | 1 | 1 | 0 | 150 | -150 | 775 |
104 | 24 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | 825 |
105 | 7 | 1 | X | 2 | 150 | 75 | 900 |
106 | 25 | 3 | X | 3 | 200 | 100 | 1000 |
107 | 35 | 3 | 1 | 0 | 250 | -250 | 750 |
108 | 1 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 800 |
109 | 19 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | 875 |
110 | 29 | 3 | X | 3 | 200 | 100 | 975 |
111 | 11 | 1 | X | 4 | 250 | 125 | 1100 |
112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | -300 | 800 |
113 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100 | -100 | 700 |
114 | 19 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | 750 |
115 | 11 | 1 | X | 2 | 150 | 75 | 825 |
116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | -200 | 625 |
117 | 34 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | 675 |
118 | 9 | 1 | X | 2 | 150 | 75 | 750 |
119 | 17 | 2 | X | 3 | 200 | 100 | 850 |
120 | 12 | 1 | X | 4 | 250 | 125 | 975 |
121 | 26 | 3 | X | 5 | 300 | 150 | 1125 |
122 | 13 | 2 | X | 6 | 350 | 175 | 1300 |
123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | -400 | 900 |
124 | 34 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | 950 |
125 | 19 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | 1025 |
126 | 11 | 1 | X | 3 | 200 | 100 | 1125 |
127 | 9 | 1 | 1 | 0 | 250 | -250 | 875 |
128 | 16 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | 925 |
129 | 28 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | 1000 |
130 | 3 | 1 | X | 3 | 200 | 100 | 1100 |
131 | 8 | 1 | 1 | 0 | 250 | -250 | 850 |
132 | 24 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | 900 |
133 | 14 | 2 | 1 | 0 | 150 | -150 | 750 |
134 | 6 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 800 |
135 | 34 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | 875 |
136 | 18 | 2 | X | 3 | 200 | 100 | 975 |
137 | 36 | 3 | X | 4 | 250 | 125 | 1100 |
138 | 15 | 2 | X | 5 | 300 | 150 | 1250 |
139 | 36 | 3 | X | 6 | 350 | 175 | 1425 |
140 | 33 | 3 | 1 | 0 | 400 | -400 | 1025 |
141 | 3 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 1075 |
142 | 28 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | 1150 |
143 | 10 | 1 | X | 3 | 200 | 100 | 1250 |
144 | 24 | 2 | X | 4 | 250 | 125 | 1375 |
145 | 9 | 1 | X | 5 | 300 | 150 | 1525 |
146 | 24 | 2 | X | 6 | 350 | 175 | 1700 |
147 | 27 | 3 | X | 7 | 400 | 200 | 1900 |
148 | 13 | 2 | X | 8 | 450 | 225 | 2125 |
149 | 22 | 2 | 1 | 0 | 500 | -500 | 1625 |
150 | 7 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 1675 |
151 | 26 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | 1750 |
152 | 16 | 2 | X | 3 | 200 | 100 | 1850 |
153 | 9 | 1 | X | 4 | 250 | 125 | 1975 |
154 | 20 | 2 | X | 5 | 300 | 150 | 2125 |
155 | 3 | 1 | X | 6 | 350 | 175 | 2300 |
156 | 25 | 3 | X | 7 | 400 | 200 | 2500 |
157 | 16 | 2 | X | 8 | 450 | 225 | 2725 |
158 | 34 | 3 | X | 9 | 500 | 250 | 2975 |
159 | 17 | 2 | X | 10 | 550 | 275 | 3250 |
160 | 20 | 2 | 1 | 0 | 600 | -600 | 2650 |
161 | 5 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 2700 |
162 | 19 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | 2775 |
163 | 2 | 1 | X | 3 | 200 | 100 | 2875 |
164 | 19 | 2 | X | 4 | 250 | 125 | 3000 |
165 | 23 | 2 | 1 | 0 | 300 | -300 | 2700 |
166 | 8 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 2750 |
167 | 18 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | 2825 |
168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 2625 |
169 | 14 | 2 | 2 | 0 | 100 | -100 | 2525 |
170 | 27 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | 2575 |
171 | 27 | 3 | 1 | 0 | 150 | -150 | 2425 |
172 | 30 | 3 | 2 | 0 | 100 | -100 | 2325 |
173 | 27 | 3 | 3 | 0 | 100 | -100 | 2225 |
174 | 34 | 3 | 4 | 0 | 100 | -100 | 2125 |
175 | 25 | 3 | 5 | 0 | 100 | -100 | 2025 |
176 | 3 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 2075 |
177 | 25 | 3 | X | 2 | 150 | 75 | 2150 |
178 | 3 | 1 | X | 3 | 200 | 100 | 2250 |
179 | 20 | 2 | X | 4 | 250 | 125 | 2375 |
180 | 27 | 3 | X | 5 | 300 | 150 | 2525 |
181 | 11 | 1 | X | 6 | 350 | 175 | 2700 |
182 | 6 | 1 | 1 | 0 | 400 | -400 | 2300 |
183 | 31 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | 2350 |
184 | 30 | 3 | 1 | 0 | 150 | -150 | 2200 |
185 | 8 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 2250 |
186 | 21 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | 2325 |
187 | 11 | 1 | X | 3 | 200 | 100 | 2425 |
188 | 8 | 1 | 1 | 0 | 250 | -250 | 2175 |
189 | 28 | 3 | X | 1 | 100 | 50 | 2225 |
190 | 19 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | 2300 |
191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 2100 |
192 | 7 | 1 | X | 1 | 100 | 50 | 2150 |
193 | 13 | 2 | X | 2 | 150 | 75 | 2225 |
194 | 32 | 3 | X | 3 | 200 | 100 | 2325 |
195 | 36 | 3 | 1 | 0 | 250 | -250 | 2075 |
196 | 14 | 2 | X | 1 | 100 | 50 | 2125 |
197 | 11 | 1 | X | 2 | 150 | 75 | 2200 |
198 | 32 | 3 | X | 3 | 200 | 100 | 2300 |
199 | 6 | 1 | X | 4 | 250 | 125 | 2425 |
200 | 22 | 2 | X | 5 | 300 | 150 | 2575 |
Końcowe wskazówki
Jak możemy zobaczyć w przykładzie, system ten jest charakterystyczny chwilowymi mniejszymi stratami, które zmieniają się z przyjemną serią wygranych, zawsze, kiedy nastanie trochę dłuższa seria. Ze względu na to, że obstawiamy tu dwa tuziny, prawdopodobieństwo wygranej w aktualnym spinie jest 2/3.
A więc możemy oczekiwać dłuższą serię.
Również tu można polecić wypróbowanie systemu najpierw na brudno, bez ryzyka finansowego, w poniżej podanych kasynach – dla lepszej oceny wymagań kapitałowych, które gra będzie wymagać. Również polecam ustalić sobie limit dla wygranej i przegranej, którego kiedy osiągniesz, kończysz grę, czy zmienisz system, by ograniczyć działanie matematycznej korzyści kasyna.