Wszystkie waluty na całym świecie mają powszechnie rozpoznawany trzyliterowy skrót (symbol). Pierwsze dwie litery oznaczają kraj pochodzenia, a ostatnia nazwę waluty. Na przykład: GBP oznacza „Great Britain Pound” (Wielka Brytania, funt) lub USD oznacza „United States dollar”(Stany Zjednoczone Ameryki,dolar). Jest to międzynarodowy standard ISO 4217. Poniżej podano trzyliterowe kody ważniejszych walut oraz złota i srebra.
Sześć najważniejszych walut na rynku, zwanych „głównymi (majorsami)”, zostało wyróżnionych i oznaczonych na górze tabeli.
eToro to platforma inwestycyjna obejmująca wiele aktywów. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Twój kapitał jest zagrożony.
| Walutowe | Skróty |
|---|---|
| Dolar australijski | AUD |
| Funt brytyjski | GBP |
| Euro | EUR |
| Jen japoński | JPY |
| Frank szwajcarski | CHF |
| Dolar amerykański | USD |
| Afgani afganistański | AFN |
| Lek albański | ALL |
| Dinar algierski | DZD |
| Kwanza angolska | AOA |
| Peso argentyńskie | ARS |
| Dram ormiański | AMD |
| Florin arubański | AWG |
| Dolar australijski | AUD |
| Manat azerski | AZN |
| Dolar bahamski | BSD |
| Dinar bahrajński | BHD |
| Taka bengalska | BDT |
| Dolar Barbadosu | BBD |
| Rubel białoruski | BYR |
| Dolar Belize | BZD |
| Dolar bermudzki | BMD |
| Ngultrum bhutański | BTN |
| Boliviano boliwijskie | BOB |
| Bośniacka marka zamienna | BAM |
| Pula botswańska | BWP |
| Real brazylijski | BRL |
| Funt brytyjski | GBP |
| Dolar Brunei | BND |
| Lew bułgarski | BGN |
| Frank burundyjski | BIF |
| frank CFA BCEAO | XOF |
| Frank CFA BEAC | XAF |
| Frank CFP | XPF |
| Riel kambodżański | KHR |
| Dolar kanadyjski | CAD |
| Escudo zielonoprzylądkowe | CVE |
| Dolar kajmański | KYD |
| Peso chilijskie | CLP |
| Yuan chiński/renminbi | CNY |
| Peso kolumbijskie | COP |
| Frank komoryjski | KMF |
| Frank kongijski | CDF |
| Colón kostarykański | CRC |
| Kuna chorwacka | HRK |
| Peso kubańskie wymienialne | CUC |
| Peso kubańskie | CUP |
| Funt cypryjski | CYP |
| Korona czeska | CZK |
| Korona duńska | DKK |
| Frank dżibutyjski | DJF |
| Peso dominikańskie | DOP |
| Dolar wschodniokaraibski | XCD |
| Funt egipski | EGP |
| Colón salwadorski | SVC |
| Korona estońska | EEK |
| Byrr etiopski | ETB |
| Euro | EUR |
| Funt falklandzki | FKP |
| Dolar Fidżi | FJD |
| Dalasi gambijski | GMD |
| Lari gruziński | GEL |
| Cedi ghandyjski | GHS |
| Funt gibraltarski | GIP |
| Złoto (w uncjach) | XAU |
| Quetzal gwatemalski | GTQ |
| Frank gwinejski | GNF |
| Dolar gujański | GYD |
| Gourde haitański | HTG |
| Lempira honduraska | HNL |
| Dolar hongkoński | HKD |
| Forint węgierski | HUF |
| Korona islandzka | ISK |
| Rupia indyjska | INR |
| Rupia indonezyjska | IDR |
| Rial irański | IRR |
| Dinar iracki | IQD |
| Nowy szekel izraelski | ILS |
| Dolar jamajski | JMD |
| Jen japoński | JPY |
| Dinar jordański | JOD |
| Tenge kazachski | KZT |
| Szyling kenijski | KES |
| Dinar kuwejcki | KWD |
| Som kirgiski | KGS |
| Kip laoski | LAK |
| Łat łotewski | LVL |
| Funt libański | LBP |
| Loti sotyjskie | LSL |
| Dolar liberyjski | LRD |
| Dinar libijski | LYD |
| Lit litewski | LTL |
| Pataca Makao | MOP |
| Denar macedoński | MKD |
| Ariary malgaski | MGA |
| Kwacha malawijska | MWK |
| Ringgit malezyjski | MYR |
| Rupia malediwska | MVR |
| Lira maltańska | MTL |
| Ugija, Ouguiya mauretańska | MRO |
| Rupia maurytyjska | MUR |
| Peso meksykańskie | MXN |
| Lej mołdawski | MDL |
| Tugrik mongolski | MNT |
| Drahma marokańska | MAD |
| Metical mozambijski | MZN |
| Kiat birmański | MMK |
| Gulden antylski | ANG |
| Dolar namibijski | NAD |
| Rupia nepalska | NPR |
| Dolar nowozelandzki | NZD |
| Córdoba nikaraguańska | NIO |
| Naira nigeryjska | NGN |
| Won północnokoreański | KPW |
| Korona norweska | NOK |
| Rial omański | OMR |
| Rupia pakistańska | PKR |
| Balboa panamska | PAB |
| Kina papuaska | PGK |
| Guaraní paragwajski | PYG |
| Sol peruwiański | PEN |
| Peso filipińskie | PHP |
| Złoty polski | PLN |
| Rial Kataru | QAR |
| Lej rumuński | RON |
| Rubel rosyjski | RUB |
| Frank rwandyjski | RWF |
| Tala samoańska | WST |
| Dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | STD |
| Rial saudyjski | SAR |
| Dinar serbski | RSD |
| Rupia seszelska | SCR |
| Leone sierraleoński | SLL |
| Srebro (w uncjach) | XAG |
| Dolar singapurski | SGD |
| Korona słowacka | SKK |
| Tolar słoweński | SIT |
| Dolar Wysp Salomona | SBD |
| Szyling somalijski | SOS |
| Rand południowoafrykański | ZAR |
| Won południowokoreański | KRW |
| Rupia lankijska | LKR |
| Funt Świętej Heleny | SHP |
| Funt sudański | SDG |
| Dolar surinamski | SRD |
| Lilangeni Swazilandu | SZL |
| Korona szwedzka | SEK |
| Frank szwajcarski | CHF |
| Funt syryjski | SYP |
| Dolar tajwański | TWD |
| Szyling tanzański | TZS |
| Bat tajski | THB |
| Pa’anga tongijska | TOP |
| Dolar Trynidadu i Tobago | TTD |
| Dinar tunezyjski | TND |
| Nowa lira turecka | TRY |
| Manat turkmeński | TMM |
| Dolar amerykański | USD |
| Szyling ugandyjski | UGX |
| Hrywna ukraińska | UAH |
| Peso urugwajskie | UYU |
| Diram ZEA | AED |
| Vatu vanuatuańskie | VUV |
| Bolivar wenezuelski | VEB |
| Dong wietnamski | VND |
| Rial jemeński | YER |
| Kwacha zambijska | ZMK |
| Dolar Zimbabwe | ZWD |
Waluty po angielsku – nazwy walut, kody i symbole walut – słownictwo i wyrażenia
Znasz nazwy walut w języku angielskim? Podczas podróży musimy znać nazwy walut, aby nie mieć wątpliwości co do ich wymiany. Wiedza ta będzie również przydatna, gdy wrócisz do kraju ojczystego. Zapraszamy do zapoznania się z angielskimi nazwami walut!
eToro to platforma inwestycyjna obejmująca wiele aktywów. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Twój kapitał jest zagrożony.