W tej części świata nie ma dominującej waluty krajowej, każdy kraj używa własnych pieniędzy do płatności wewnętrznych i lokalnego handlu. Szeroko rozpowszechnione są jednak chiński juan i rupia indyjska, będące w obiegu w dwóch największych krajach Azji.
Do międzynarodowych płatności bankowych i operacji handlowych powszechnie wykorzystuje się japoński jen i chiński juan, które wraz z dolarem Hongkongu i dolarem Singapuru znajdują się w pierwszej dziesiątce najczęściej wymienianych walut na światowym rynku forex.
Wszystkie waluty Azji z ich kodami ISO-4217, wymienione według krajów i terytoriów zależnych
| Kraj lub terytorium | Waluta | ISO-4217 |
|---|---|---|
| A | ||
| Afganistan | Afgańskie afgańskie | AFN |
| Armenia | Dram armeński | AMD |
| Azerbejdżan | Azerbejdżan manat | AZN |
| B | ||
| Bahrajn | Dinar bahrański | BHD |
| Bangladesz | Bangladeszu taka | BDT |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum | BTN |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (UK) | dolar amerykański | USD |
| Brunei | Dolar Brunei | BND |
| C | ||
| Kambodża | Riel kambodżański | KHR |
| Chiny | Chińczyk Yuan Renminbi | CNY |
| Wyspa Bożego Narodzenia (Australia) | dolar australijski | AUD |
| Wyspy Kokosowe (Keelinga) (Australia) | dolar australijski | AUD |
| Cypr | Euro europejskie | EUR |
| D | ||
| Gruzja | Lari gruzińskie | ŻEL |
| H | ||
| Hongkong (Chiny) | Dolar hongkoński | HKD |
| I | ||
| Indie | Rupia indyjska | INR |
| Indonezja | Rupia indonezyjska | IDR |
| Iran | Rial irański | IRR |
| Irak | Dinar iracki | IQD |
| Izrael | Nowy szekel izraelski | ILS |
| J | ||
| Japonia | japoński jen | JPY |
| Jordania | Dinar jordański | JOD |
| K | ||
| Kazachstan | Tenge kazachstański | KZT |
| Kuwejt | Dinar kuwejcki | KWD |
| Kirgistan | Som Kirgistanu | KGS |
| L | ||
| Laos | Lao Kip | LAK |
| Liban | Funt libański | LBP |
| M | ||
| Makau (Chiny) | Pataca Macanese | MOP |
| Malezja | Ringgit malezyjski | MYR |
| Malediwy | Rufijja malediwska | MVR |
| Mongolia | Tugrik mongolski | MNT |
| Myanmar (wcześniej Birma) | Myanmar Kyat | MMK |
| N | ||
| Nepal | Rupia nepalska | NPR |
| Korea Północna | Wygrał Korei Północnej | KPW |
| O | ||
| Oman | Rial omański | OMR |
| P | ||
| Pakistan | Rupia pakistańska | PKR |
| Palestyna | Nowy szekel izraelski | ILS |
| Filipiny | Peso filipińskie | PHP |
| Q | ||
| Katar | Rial katarski | QAR |
| R | ||
| Rosja | Rubel rosyjski | RUB |
| S | ||
| Arabia Saudyjska | Rial saudyjski | SAR |
| Singapur | dolar singapurski | SGD |
| Korea Południowa | Korea Południowa wygrała | KRW |
| Sri Lanka | Rupia lankijska | LKR |
| Syria | Funt syryjski | SYP |
| T | ||
| Tajwan | Nowy dolar tajwański | TWD |
| Tadżykistan | Tajikistani somoni | TJS |
| Tajlandia | Baht tajski | THB |
| Timor Wschodni | dolar amerykański | USD |
| indyk | Lira turecka | TRY |
| Turkmenia | Manat turkmeński | TMT |
| U | ||
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Dirham ZEA | AED |
| Uzbekistan | Uzbekistani som | UZS |
| W | ||
| Wietnam | Dong wietnamski | VND |
| Y | ||
| Jemen | Rial jemeński | YER |
