Poniższy ranking największych banków na świecie oparty jest na całkowitych aktywach banku. Suma wszystkich aktywów jest łączną wartością wszystkich posiadanych przez spółkę środków pieniężnych, a także kapitału pieniężnego, na który składają się środki własne organizacji, środki pieniężne deponentów, kredyty międzybankowe oraz środki otrzymane z emisji obligacji. Innym ważnym wskaźnikiem jest kapitalizacja rynkowa, która jest całkowitą wartością firmy, biorąc pod uwagę wszystkie jej oddziały i aktywa komercyjne. Kapitalizacja rynkowa spółki jest obliczana na podstawie wartości jej akcji. Ponadto, istotnymi kryteriami dla banku są: działalność operacyjna i zysk netto, obroty, liczba oddziałów i pracowników w firmie.
Największe banki na świecie – lista
Miejsce w rankingu | Nazwa | Rok założenia | Kraj | Aktywa | Rynkowa kapitalizacja | Własność |
1 | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | 1984 | Chiny | 4009 mld USD | 180,69mld USD | 70% – państwo |
2 | China Construction Bank Corporation | 1954 | Chiny | 3 400 mld USD | 253,04mld USD | Prywatna |
3 | Agricultural Bank of China | 1951 | Chiny | 3 235 mld USD | 203,96mld USD | Prywatna |
4 | Bank of China ltd | 1912 | Chiny | 2 991 mld USD | 180,69mld USD | 70% – państwo |
5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 2005 | Japonia | 2 780mld USD | 111,66mld USD | Prywatna |
6 | JPMorgan Chase | 2000 | USA | 2533mld USD | 332,24mld USD | Prywatna |
7 | HSBC Holdings plc | 1865 | Wielka Brytania | 2 520mld USD | 154,75mld USD | Prywatna |
8 | BNP Paribas | 1999 | Francja | 2357mld USD | 84,31mld USD | Prywatna |
9 | Bank of America | 1928 | USA | 2281mld USD | 325,33mld USD | Prywatna |
10 | Crédit Agricole | 1894 | Francja | 2117mld USD | 308,24mld USD | Publiczna |
11 | Wells Fargo & Co. | 1852 | USA | 1951mld USD | 300mld USD | Publiczna |
12 | Japan Post Bank | 2008 | Japonia | 1874mld USD | 298mld USD | Państwo |
13 | Citigroup | 1998 | USA | 1842mld USD | 186 mld USD | Publiczna |
14 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 2002 | Japonia | 1775mld USD | 48,9mld USD | Publiczna |
15 | Deutsche Bank | 1870 | Niemcy | 1765mld USD | 18,5mld USD | Publiczna |
16 | Banco Santander | 1857 | Hiszpania | 1736mld USD | 63mld USD | Publiczna |
17 | Mizuho Financial Group | 2003 | Japonia | 1715mld USD | 39mld USD | Publiczna |
18 | Barclays Plc | 1690 | Wielka Brytania | 1532mld USD | 49,8mld USD | Publiczna |
19 | Societe Generale | 1864 | Francja | 1531mld USD | 19,31mld USD | Prywatna |
20 | Groupe BPCE | 2009 | Francja | 1512mld USD | 56,5mld USD | Prywatna |
Największe banki w Polsce
Największy bank w Polsce to PKO Bank Polski.
Miejsce w rankingu | Nazwa | Siedziba | Rok założenia | Aktywa | Własność |
1 | PKO Bank Polski | Warszawa | 1948 | 276,08 mln zł | Skarb Państwa |
2 | Pekao Bank Polski | Warszawa | 1919 | 178,78 mln zł | PZU S.A. |
3 | Santander | Wrocław | 2001 | 147,61 mln zł | Właściciel zagraniczny |
4 | MBank | Warszawa | 1986 | 132,01 mln zł | Właściciel zagraniczny |
5 | ING Bank Śląski | Katowice | 1988 | 127,1 mln zł | Właściciel zagraniczny |
6 | Bank Millennium | Warszawa | 1989 | 72,23 mln zł | Właściciel zagraniczny |
7 | Alior Bank | Warszawa | 2008 | 70,42 mln zł | PZU S.A. |
8 | Bank BGŻ BNP Paribas | Warszawa | 2015 | 69,81 mln zł | Właściciel zagraniczny |
9 | Getin Noble Bank | Warszawa | 2004 | 58,83 mln zł | Właściciel zagraniczny |
10 | Citi Handlowy | Warszawa | 1870 | 43,9mln zł | Właściciel zagraniczny |
Największe banki Europy
Poniżej największe banki z Europy Zachodniej, niektóre z nich znajdą się również na liście największych banków świata.
Miejsce w rankingu | Nazwa | Rok założenia | Kraj | Aktywa | Własność |
1 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1948 | Niemcy | 507 mld USD | Państwo |
2 | Caisse des Dépôts et Consignations | 1816 | Francja | 220,96 mld euro | Państwo |
3 | Bank Nederlandse Gemeenten | 1914 | Holandia | 118,6 mld euro | Władze lokalne |
4 | Zürcher Kantonalbank | 1870 | Szwajcaria | 118,59 mld euro | Państwo |
5 | Landwirtschaftliche Rentenbank | 1949 | Niemcy | 90,8 mld euro | Państwo |
6 | Rabobank Group | 1972 | Holandia | mld euro | Państwo |
7 | Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank | 1998 | Niemcy | 71 mld euro | Władze lokalne |
8 | Nederlandse Waterschapsbank | 1954 | Holandia | 70 mld euro | Państwo |
9 | NRW.bank | 2002 | Niemcy | 65 mld euro | Władze lokalne |
10 | Banco Santander | 1857 | Hiszpania | 63 mld euro | Państwo |
Największe banki w Stanach Zjednoczonych
Następująca lista największych banków w Stanach Zjednoczonych jest oparta na danych FIDIC. Dane FIDIC zawierają informacje o wszystkich bankach w Stanach Zjednoczonych, które są częścią Systemu Rezerwy Federalnej.
Miejsce w rankingu | Nazwa | Siedziba | Aktywa |
1 | J.P.Morgan Chase & Co | New York, New York | 2 609,79 mld USD |
2 | Bank of America | Charlotte, Północna Karolina | 2 328,48 mld USD |
3 | Citigroup Inc | New York, New York | 1 922,10 mld USD |
4 | Wells Fargo & Co | San Francisco, Kalifornia | 1 915,39 mld USD |
5 | Goldman Sachs Group | New York, New York | 973,535 mld USD |
6 | Morgan Stanley | New York, New York | 859,525 mld USD |
7 | U.S. Bancorp | Minneapolis, Minnesota | 460,119 mld USD |
8 | TD Group US Holding | Wilmington, Delaware | 380,907 mld USD |
9 | PNC Financial Services | Pittsburgh, Pensylwania | 379,161 mld USD |
10 | Bank of New York Mellon | New York, New York | 373,597 mld USD |
Ponadto warto zauważyć, że w rankingu znalazły się zarówno banki o ponad stuletniej historii, jak i te, które kilka lat temu rozpoczęły działalność na rynku krajowym. Istotne jest jednak, jak korzystne warunki zapewniają one swoim klientom, w jakim stopniu dostosowują się do dzisiejszych wymagań oraz czy i w jakim stopniu oferują np. usługi internetowe.